4 Siege
31.01.10..
+----------------------------------------------------------------------------+
|Programm WINBEST Stand: 31.01.10 Seite 1|
|Veranstaltungsstatistik SG Hessen Nord|
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 34. Internationalen Baunataler Schüler- und JugHandzeitnahme|
| vom: 30.01.10 bis: 31.01.10 in: Sportbad des Aqua-Park de25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname Pkte|JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Cimaglia, Vita 62|01| 15| 50m R| 1:08,00| 1:11,09 |8. Platz PJ|
| | 112| | 19| 50m F| 0:52,38| 0:49,96 |3. Platz PR|
| | 146| | 33| 50m B| 0:59,01| 0:58,04 |3. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Holzhauer, Sina 457|95| 7| 200m R| 2:42,79| 2:44,27 |1. Platz VJ|
| | 440| | 11| 200m F| 2:35,41| 2:33,29 |2. Plat VJ/PR|
| | 501| | 15| 50m R| 0:35,47| 0:35,56 |6. Platz VJ|
| | 487| | 21| 100m R| 1:15,30| 1:15,72 |1. Platz VJ|
| | 415| | 41| 200m L| 2:50,41| 2:53,87 |2. Platz VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Horwart, Leia 312|97| 3| 400m F| keine | 5:59,29 |2. Plat VJ/PR|
| | 333| | 11| 200m F| 2:49,10| 2:48,15 |3. Platz PR|
| | 338| | 19| 50m F| 0:36,28| 0:34,61 |12. Pla VJ/PR|
| | 244| | 23| 100m L| 1:37,51| 1:34,08 |3. Plat VJ/PR|
| | 325| | 35| 100m F| 1:19,04| 1:17,79 |6. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Gerlach, Gina Luisa | | | | | | |
| | 323|98| 9| 200m B| 3:31,16| 3:27,52 |4. Plat VJ/PR|
| | 255| | 11| 200m F| 4:04,97| 3:03,78 |2. Platz PR|
| | 305| | 17| 100m B| 1:40,94| 1:38,52 |7. Plat VJ/PR|
| | 320| | 33| 50m B| 0:45,54| 0:44,69 |6. Plat VJ/PR|
| | 238| | 41| 200m L| 3:31,80| 3:29,23 |6. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Holzhauer, Kira 226|98| 9| 200m B| 3:57,51| 3:53,73 |7. Platz PR|
| | 250| | 11| 200m F| 3:15,56| 3:05,12 |3. Platz PR|
| | 225| | 17| 100m B| 1:50,48| 1:49,02 |10. Platz PR|
| | 212| | 23| 100m L| 1:45,81| 1:38,56 |5. Platz PR|
| | 219| | 35| 100m F| 1:31,85| 1:28,79 |10. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Holzhauer, Luca 86|00| 18| 100m B| keine | 2:14,13 |6. Platz PR|
| | 89| | 22| 100m R| keine | 1:59,63 |5. Plat VJ/PR|
| | 74| | 36| 100m F| keine | 1:53,71 |6. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Klabunde, Jan 68|00| 16| 50m R| 1:02,79| 1:00,59 |7. Plat VJ/PR|
| | 81| | 20| 50m F| 0:54,73| 0:50,01 |8. Platz PR|
| | 89| | 34| 50m B| 1:01,19| 1:00,71 |6. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 8|Sondermann, Alexander| | | | | | |
| | 68|01| 20| 50m F| 0:49,30| 0:52,87 |5. Platz PJ|
| | 76| | 36| 100m F| keine | 1:52,50 |4. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 9|Münch, Marcel 275|94| 6| 200m S| 2:46,95| 2:55,07 |1. Platz PJ|
| | 408| | 12| 200m F| 2:16,92| 2:20,30 |3. Platz VJ|
| | 408| | 20| 50m F| 0:29,22| 0:29,16 |13. Pla VJ/PR|
| | 450| | 36| 100m F| 1:01,57| 1:02,40 |3. Platz VJ|
| | 362| | 42| 200m L| 2:44,26| 2:42,57 |3. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Aschenbrenner, Marek | | | | | | |
| | 299|95| 6| 200m S| 2:54,73| 2:50,29 |1. Plat VJ/PR|
| | 368| | 10| 200m B| 2:59,99| 2:59,99 |3. Plat VJ/PR|
| | 360| | 18| 100m B| 1:23,51| 1:23,34 |4. Plat VJ/PR|
| | 305| | 24| 100m L| 1:19,34| 1:18,05 |3. Plat VJ/PR|
| | 266| | 26| 100m S| 1:18,01| 1:18,88 |4. Platz VJ|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|Stephan, Noel Olaf | | | | | | |
| | 175|98| 18| 100m B| 1:45,90| 1:45,85 |8. Platz PR|
| | 168| | 24| 100m L| 1:34,44| 1:35,28 |5. Platz PJ|
| | 177| | 36| 100m F| 1:22,34| 1:25,16 |6. Platz PJ|
| | 189| | 38| 50m S| 0:41,69| 0:40,60 |3. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 11 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 45 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (25m) : 0 |persönliche Rekorde (25m) : 33 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 25 |persönliche Jahresbestleistungen: 5 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
| Aktuelle Artikel dieser Rubrik | |||||
|
Übersicht Wettkampfergebnisse
Ältere Artikel finden Sie in unserem Archiv
zurück
ARCHIV
Jahres- Hauptversammlung