Schwimmfest Fulda
10.02.10...
+----------------------------------------------------------------------------+
|Programm WINBEST Stand: 09.02.10 Seite 1|
|Veranstaltungsstatistik SG Hessen Nord|
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 22. Schwimmen um den GWV-Dompfaff-PokalElektrische Zeitnahme|
| vom: 06.02.10 bis: 07.02.10 in: Fulda, Sportbad Ziehers 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname Pkte|JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Holzhauer, Sina 406|95| 8| 50m S| 0:35,32| 0:34,51 |7. Plat VJ/PR|
| | 405| | 10| 100m L| 1:19,99| 1:19,42 |8. Plat VJ/PR|
| | 504| | 12| 50m R| 0:35,47| 0:35,48 |5. Platz VJ|
| | 419| | 18| 200m L| 2:50,41| 2:53,22 |9. Platz VJ|
| | 481| | 21| 100m R| 1:15,30| 1:16,03 |6. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Horwart, Leia 326|97| 4| 50m F| 0:34,61| 0:35,03 |11. Platz |
| | 166| | 8| 50m S| 0:48,48| 0:46,49 |11. Platz PR|
| | 328| | 14| 200m F| 2:48,15| 2:49,02 |9. Platz |
| | 227| | 21| 100m R| 1:38,59| 1:37,58 |9. Platz PR|
| | 339| | 27| 100m F| 1:17,79| 1:16,75 |11. Pla VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Gerlach, Gina Luisa | | | | | | |
| | 331|98| 6| 100m B| 1:38,52| 1:35,94 |9. Plat VJ/PR|
| | 242| | 10| 100m L| 1:41,81| 1:34,30 |17. Platz PR|
| | 246| | 18| 200m L| 3:29,23| 3:26,79 |16. Platz PR|
| | 333| | 23| 50m B| 0:44,69| 0:44,07 |6. Plat VJ/PR|
| | 315| | 33| 200m B| 3:27,52| 3:29,25 |6. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Holzhauer, Kira 228|98| 6| 100m B| 1:49,02| 1:48,62 |14. Platz PR|
| | 219| | 10| 100m L| 1:38,56| 1:37,46 |19. Platz PR|
| | 233| | 12| 50m R| 0:49,86| 0:45,88 |12. Platz PR|
| | 253| | 27| 100m F| 1:28,79| 1:24,57 |17. Platz PR|
| | 236| | 33| 200m B| 3:53,73| 3:50,31 |9. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Münch, Marcel 425|94| 3| 50m F| 0:29,16| 0:28,76 |2. Plat VJ/PR|
| | 415| | 7| 50m S| 0:31,30| 0:31,23 |2. Plat VJ/PR|
| | 400| | 15| 100m S| 1:09,89| 1:08,88 |2. Plat VJ/PR|
| | 345| | 24| 200m S| 2:46,95| 2:42,29 |2. Plat VJ/PR|
| | 420| | 34| 400m F| 5:08,88| 4:53,81 |2. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Aschenbrenner, Marek | | | | | | |
| | 363|95| 5| 100m B| 1:23,34| 1:23,06 |8. Plat VJ/PR|
| | 296| | 7| 50m S| 0:35,08| 0:34,94 |10. Platz PR|
| | 265| | 15| 100m S| 1:18,01| 1:19,02 |11. Platz |
| | 327| | 17| 200m L| 2:57,96| 2:48,22 |10. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Stephan, Noel Olaf | | | | | | |
| | 174|98| 5| 100m B| 1:45,85| 1:46,08 |8. Platz |
| | 173| | 9| 100m L| 1:34,44| 1:34,35 |12. Platz PR|
| | 180| | 11| 50m R| 0:45,34| 0:43,90 |8. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 7 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 32 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (25m) : 0 |persönliche Rekorde (25m) : 24 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 14 |persönliche Jahresbestleistungen: 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+| Aktuelle Artikel dieser Rubrik | |||||
|
Übersicht Wettkampfergebnisse
Ältere Artikel finden Sie in unserem Archiv
zurück


ARCHIV
Jahres- Hauptversammlung