15 Siege
28.02.10in Gudensberg
+----------------------------------------------------------------------------+
|Programm WINBEST Stand: 28.02.10 Seite 1|
|Veranstaltungsstatistik SG Hessen Nord|
+----------------------------------------------------------------------------+
| Veranstaltung: 7. Schwimmen um die Chattengau-Pokale Handzeitnahme|
| vom: 27.02.10 in: Gudensberg 25m-Bahn|
+----------------------------------------------------------------------------+
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
|Lfd|Teilnehmer | | | | Bisher | | |
|Nr.|Name, Vorname Pkte|JG|Wk.| Strecke |Bestzeit| Zeit |Bemerkung |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 1|Olson, Amy 64|00| 13| 50m F| keine | 1:00,30 |9. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 2|Olson, Lynn 141|00| 9| 50m B| keine | 0:58,73 |5. Platz PR|
| | 36| | 13| 50m F| keine | 1:12,45 |12. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 3|Cimaglia, Vita 82|01| 5| 50m R| 1:08,00| 1:04,81 |6. Platz PR|
| | 136| | 9| 50m B| 0:58,04| 0:59,39 |3. Platz |
| | 76| | 13| 50m F| 0:49,96| 0:56,73 |3. Platz |
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 4|Mey, Anna Catalina | | | | | | |
| | 116|01| 5| 50m R| 1:01,13| 0:57,82 |2. Platz PR|
| | 76| | 13| 50m F| 1:15,04| 0:56,77 |4. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 5|Holzhauer, Sina 313|95| 3| 100m S| 1:20,62| 1:23,35 |3. Platz VJ|
| | 497| | 7| 100m R| 1:15,30| 1:15,21 |1. Plat VJ/PR|
| | 350| | 11| 100m B| 1:34,79| 1:34,14 |3. Plat VJ/PR|
| | 415| | 15| 100m F| 1:10,20| 1:11,72 |3. Platz VJ|
| | 455| | 21| 200m L| 2:50,41| 2:48,64 |2. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 6|Horwart, Leia 163|97| 3| 100m S| keine | 1:43,43 |2. Platz PR|
| | 209| | 7| 100m R| 1:37,58| 1:40,30 |3. Platz |
| | 237| | 11| 100m B| 1:46,42| 1:47,13 |2. Platz PJ|
| | 314| | 15| 100m F| 1:16,75| 1:18,72 |2. Platz |
| | 278| | 22| 200m L| 3:23,26| 3:18,57 |3. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 7|Gerlach, Gina Luisa | | | | | | |
| | 156|98| 1| 50m S| 0:52,80| 0:47,43 |3. Platz PR|
| | 218| | 5| 50m R| 0:56,55| 0:46,91 |4. Platz PR|
| | 318| | 9| 50m B| 0:44,07| 0:44,75 |3. Platz |
| | 236| | 13| 50m F| 0:41,64| 0:39,02 |5. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 8|Holzhauer, Kira 149|98| 1| 50m S| 0:54,26| 0:48,21 |4. Platz PR|
| | 242| | 5| 50m R| 0:45,88| 0:45,28 |3. Platz PR|
| | 218| | 9| 50m B| 0:52,45| 0:50,76 |5. Platz PR|
| | 251| | 13| 50m F| 0:40,55| 0:38,22 |2. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 9|Holzhauer, Luca 91|00| 8| 100m R| 1:59,63| 1:58,75 |1. Platz PR|
| | 101| | 12| 100m B| 2:14,13| 2:07,28 |1. Platz PR|
| | 75| | 16| 100m F| 1:53,71| 1:53,39 |1. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 10|Sondermann, Alexander| | | | | | |
| | 102|01| 12| 100m B| keine | 2:06,59 |2. Platz PR|
| | 82| | 16| 100m F| 1:52,50| 1:49,93 |2. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 11|Katerkamp, Lewin 69|02| 26| 25m F| keine | 0:23,35 |1. Plat VJ/PR|
| | 54| | 28| 25m R| keine | 0:29,16 |1. Platz VR|
| | 80| | 30| 25m B| keine | 0:27,98 |1. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 12|Münch, Marcel 372|94| 4| 100m S| 1:08,88| 1:10,57 |1. Platz |
| | 362| | 8| 100m R| 1:15,52| 1:14,96 |1. Plat VJ/PR|
| | 314| | 12| 100m B| 1:40,73| 1:27,20 |1. Platz PR|
| | 456| | 16| 100m F| 1:01,57| 1:02,13 |1. Platz VJ|
| | 434| | 23| 200m L| 2:42,57| 2:33,13 |2. Plat VJ/PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 13|Aschenbrenner, Marek | | | | | | |
| | 330|95| 2| 50m S| 0:34,94| 0:33,69 |1. Platz PR|
| | 256| | 6| 50m R| 0:39,81| 0:39,03 |1. Plat VJ/PR|
| | 351| | 10| 50m B| 0:38,31| 0:38,50 |1. Platz VJ|
| | 280| | 14| 50m F| 0:35,12| 0:33,07 |1. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+
| 14|Wunsch, Moritz 49|98| 2| 50m S| keine | 1:03,31 |4. Platz PR|
| | 54| | 6| 50m R| 1:11,02| 1:05,53 |5. Platz PR|
| | 75| | 14| 50m F| 1:01,75| 0:51,13 |5. Platz PR|
+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+
|Teilnehmer : 14 |Staffeln : 0 |
|Einzelstarts : 46 |Staffelstarts : 0 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|Vereinsrekorde (25m) : 1 |persönliche Rekorde (25m) : 34 |
|Vereinsjahresbestleistungen: 12 |persönliche Jahresbestleistungen: 1 |
+----------------------------------+-----------------------------------------+
| Aktuelle Artikel dieser Rubrik | |||||
|
Übersicht Wettkampfergebnisse
Ältere Artikel finden Sie in unserem Archiv
zurück
ARCHIV
Jahres- Hauptversammlung